
| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 07:00 | 5만 | 586 | 67 | 1h | 2.2천/h | 2.4천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 06:00 | 4.8만 | 571 | 67 | 1h | 2.2천/h | 2.4천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 05:00 | 4.6만 | 554 | 67 | 1h | 2.2천/h | 2.4천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 04:00 | 4.3만 | 545 | 66 | 1h | 3천/h | 2.4천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 4만 | 527 | 66 | 1h | 3.1천/h | 2.4천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 |
| 3.7만 |
| 512 |
| 66 |
| 1h |
| 3.4천/h |
| 2.4천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 3.4만 | 490 | 62 | 2h | 2.4천/h | 2.3천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 11:00 | 2.9만 | 442 | 58 | 1h | 2천/h | 2.3천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 10:00 | 2.7만 | 413 | 56 | 첫 기록 | 첫 기록 | 2.3천/h |