



| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 09:00 | 6.1만 | 350 | 243 | 1h | 301/h | 2.8천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 08:00 | 6.1만 | 350 | 239 | 1h | 404/h | 2.9천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 07:00 | 6만 | 349 | 236 | 1h | 814/h | 3.1천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 06:00 | 6만 | 348 | 235 | 1h | 830/h | 3.2천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 05:00 | 5.9만 | 345 | 233 | 1h | 910/h | 3.3천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 04:00 |
| 5.8만 |
| 342 |
| 232 |
| 1h |
| 951/h |
| 3.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 5.7만 | 337 | 230 | 1h | 1천/h | 3.6천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 | 5.6만 | 331 | 224 | 1h | 1.1천/h | 3.8천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 5.5만 | 323 | 223 | 2h | 1.1천/h | 4천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 11:00 | 5.3만 | 317 | 218 | 1h | 1.7천/h | 4.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 10:00 | 5.1만 | 310 | 213 | 첫 기록 | 첫 기록 | 4.7천/h |