



| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 09:00 | 4.8만 | 308 | 195 | 1h | 675/h | 2.3천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 08:00 | 4.7만 | 304 | 195 | 1h | 639/h | 2.4천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 07:00 | 4.7만 | 300 | 194 | 1h | 885/h | 2.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 06:00 | 4.6만 | 297 | 191 | 1h | 854/h | 2.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 05:00 | 4.5만 | 294 | 191 | 1h | 785/h | 2.6천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 04:00 |
| 4.4만 |
| 295 |
| 190 |
| 1h |
| 1천/h |
| 2.8천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 4.3만 | 292 | 184 | 1h | 1천/h | 2.9천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 | 4.2만 | 291 | 182 | 1h | 966/h | 3천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 4.1만 | 287 | 180 | 2h | 1.1천/h | 3.2천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 11:00 | 3.9만 | 279 | 175 | 1h | 1.3천/h | 3.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 10:00 | 3.8만 | 277 | 170 | 첫 기록 | 첫 기록 | 3.8천/h |