
| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 07:00 | 21만 | 1.6천 | 11 | 1h | 1.8만/h | 8.9천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 06:00 | 19만 | 1.4천 | 9 | 1h | 1.7만/h | 8.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 05:00 | 17만 | 1.3천 | 7 | 1h | 1.9만/h | 8.1천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 04:00 | 15만 | 1.1천 | 5 | 1h | 1.5만/h | 7.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 14만 | 991 | 5 | 1h | 7.7천/h | 7.2천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 |
| 13만 |
| 837 |
| 5 |
| 1h |
| 6.7천/h |
| 7.1천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 12만 | 741 | 5 | 2h | 6.1천/h | 7.2천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 11:00 | 11만 | 632 | 4 | 1h | 6.7천/h | 7.3천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 10:00 | 11만 | 585 | 4 | 1h | 6.3천/h | 7.3천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 09:00 | 10만 | 558 | 4 | 첫 기록 | 첫 기록 | 7.4천/h |