
| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 07:00 | 1.1만 | 27 | 3 | 1h | 465/h | 469/h |
| 2025. 12. 20. 오후 06:00 | 1.1만 | 27 | 3 | 1h | 345/h | 469/h |
| 2025. 12. 20. 오후 05:00 | 1만 | 26 | 3 | 1h | 313/h | 475/h |
| 2025. 12. 20. 오후 04:00 | 1만 | 25 | 3 | 1h | 426/h | 482/h |
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 9.7천 | 23 | 3 | 1h | 407/h | 485/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 |
| 9.3천 |
| 22 |
| 3 |
| 1h |
| 427/h |
| 489/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 8.9천 | 21 | 3 | 2h | 355/h | 493/h |
| 2025. 12. 20. 오전 11:00 | 8.2천 | 20 | 3 | 1h | 550/h | 510/h |
| 2025. 12. 20. 오전 10:00 | 7.6천 | 18 | 3 | 1h | 418/h | 507/h |
| 2025. 12. 20. 오전 09:00 | 7.2천 | 18 | 3 | 첫 기록 | 첫 기록 | 514/h |