
| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 05:00 | 17만 | 2.1천 | 20 | 1h | 9.2천/h | 9천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 04:00 | 16만 | 1.9천 | 20 | 1h | 4.7천/h | 9천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 15만 | 1.8천 | 20 | 1h | 6.3천/h | 9.3천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 | 15만 | 1.7천 | 19 | 1h | 6.6천/h | 9.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 14만 | 1.7천 | 19 | 2h | 3.6천/h | 9.7천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 11:00 |
| 13만 |
| 1.5천 |
| 16 |
| 1h |
| 5천/h |
| 1.1만/h |
| 2025. 12. 20. 오전 10:00 | 13만 | 1.5천 | 16 | 1h | 6.2천/h | 1.1만/h |
| 2025. 12. 20. 오전 09:00 | 12만 | 1.5천 | 14 | 1h | 1.5만/h | 1.2만/h |
| 2025. 12. 20. 오전 08:00 | 11만 | 1.4천 | 13 | 1h | 1.6만/h | 1.1만/h |
| 2025. 12. 20. 오전 07:00 | 9.1만 | 1.3천 | 13 | 1h | 2.5만/h | 1.1만/h |
| 2025. 12. 20. 오전 06:00 | 6.6만 | 1.2천 | 13 | 첫 기록 | 첫 기록 | 8.9천/h |