
| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 05:00 | 11만 | 1.5천 | 39 | 1h | 1.4만/h | 6.6천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 04:00 | 9.4만 | 1.3천 | 35 | 1h | 1.3만/h | 6.1천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 8.1만 | 1.1천 | 33 | 1h | 1.1만/h | 5.7천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 | 7만 | 980 | 30 | 1h | 7.2천/h | 5.3천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 6.3만 | 871 | 26 | 2h | 6.5천/h | 5.1천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 11:00 |
| 5만 |
| 697 |
| 24 |
| 1h |
| 8.3천/h |
| 4.8천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 10:00 | 4.1만 | 642 | 18 | 1h | 9.7천/h | 4.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 09:00 | 3.2만 | 567 | 16 | 1h | 5.1천/h | 3.8천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 08:00 | 2.7만 | 511 | 12 | 1h | 3.5천/h | 3.7천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 07:00 | 2.3만 | 400 | 7 | 1h | 3.4천/h | 3.7천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 06:00 | 2만 | 367 | 4 | 첫 기록 | 첫 기록 | 3.7천/h |