
| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 05:00 | 18만 | 1.2천 | 4 | 1h | 5.8천/h | 9.4천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 04:00 | 17만 | 1.2천 | 4 | 1h | 6.7천/h | 9.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 17만 | 1.1천 | 4 | 1h | 6.3천/h | 9.7천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 | 16만 | 1.1천 | 4 | 1h | 5.6천/h | 9.9천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 15만 | 1.1천 | 4 | 2h | 5.5천/h | 1만/h |
| 2025. 12. 20. 오전 11:00 |
| 14만 |
| 987 |
| 4 |
| 1h |
| 7.5천/h |
| 1.1만/h |
| 2025. 12. 20. 오전 10:00 | 14만 | 941 | 4 | 1h | 6.4천/h | 1.1만/h |
| 2025. 12. 20. 오전 09:00 | 13만 | 890 | 4 | 1h | 7.9천/h | 1.2만/h |
| 2025. 12. 20. 오전 08:00 | 12만 | 843 | 4 | 1h | 8.3천/h | 1.2만/h |
| 2025. 12. 20. 오전 07:00 | 11만 | 779 | 4 | 첫 기록 | 첫 기록 | 1.2만/h |