
| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 05:00 | 8.1만 | 522 | 5 | 1h | 2천/h | 4.2천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 04:00 | 7.9만 | 512 | 4 | 1h | 2.4천/h | 4.3천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 7.6만 | 500 | 4 | 1h | 2.9천/h | 4.4천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 | 7.3만 | 492 | 4 | 1h | 2.7천/h | 4.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 7만 | 482 | 4 | 2h | 2.8천/h | 4.6천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 11:00 |
| 6.5만 |
| 455 |
| 4 |
| 1h |
| 5.2천/h |
| 4.9천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 10:00 | 6만 | 440 | 4 | 1h | 4.9천/h | 4.8천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 09:00 | 5.5만 | 405 | 4 | 1h | 4.5천/h | 4.8천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 08:00 | 5만 | 384 | 4 | 1h | 3.5천/h | 4.9천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 07:00 | 4.7만 | 353 | 2 | 첫 기록 | 첫 기록 | 5천/h |