



| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 07:00 | 19만 | 312 | 82 | 1h | 3.3천/h | 8.6천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 06:00 | 18만 | 306 | 82 | 1h | 2.5천/h | 8.8천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 05:00 | 18만 | 300 | 77 | 1h | 2.5천/h | 9.1천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 04:00 | 18만 | 295 | 76 | 1h | 2.2천/h | 9.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 18만 | 284 | 71 | 1h | 2천/h | 9.9천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 |
| 18만 |
| 281 |
| 66 |
| 1h |
| 2.1천/h |
| 1만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 17만 | 273 | 66 | 2h | 1.8천/h | 1.1만/h |
| 2025. 12. 20. 오전 11:00 | 17만 | 258 | 65 | 1h | 1.5천/h | 1.2만/h |
| 2025. 12. 20. 오전 10:00 | 17만 | 251 | 65 | 첫 기록 | 첫 기록 | 1.3만/h |