
| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 07:00 | 5.8만 | 952 | 109 | 1h | 2.5천/h | 2.6천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 06:00 | 5.5만 | 907 | 86 | 1h | 2.5천/h | 2.6천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 05:00 | 5.3만 | 875 | 83 | 1h | 2.5천/h | 2.6천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 04:00 | 5만 | 837 | 83 | 1h | 2.2천/h | 2.6천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 4.8만 | 794 | 81 | 1h | 2.4천/h | 2.6천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 |
| 4.6만 |
| 744 |
| 81 |
| 1h |
| 2천/h |
| 2.6천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 4.4만 | 711 | 80 | 2h | 1.9천/h | 2.7천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 11:00 | 4만 | 634 | 79 | 1h | 1.9천/h | 2.8천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 10:00 | 3.8만 | 598 | 79 | 첫 기록 | 첫 기록 | 2.9천/h |