
| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 05:00 | 6.9만 | 9.7천 | 385 | 1h | 2.7천/h | 3.4천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 04:00 | 6.6만 | 9.4천 | 378 | 1h | 2.5천/h | 3.4천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 6.4만 | 9.2천 | 375 | 1h | 2.5천/h | 3.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 | 6.1만 | 8.9천 | 371 | 1h | 3.6천/h | 3.6천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 5.8만 | 8.7천 | 370 | 2h | 3.2천/h | 3.6천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 11:00 |
| 5.1만 |
| 8.1천 |
| 349 |
| 1h |
| 4.3천/h |
| 3.6천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 10:00 | 4.7만 | 7.7천 | 331 | 1h | 3.9천/h | 3.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 09:00 | 4.3만 | 7.2천 | 305 | 1h | 4.6천/h | 3.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 08:00 | 3.8만 | 6.7천 | 294 | 1h | 2.9천/h | 3.4천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 07:00 | 3.5만 | 6.2천 | 278 | 첫 기록 | 첫 기록 | 3.5천/h |