
| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 05:00 | 1.4만 | 309 | 10 | 1h | 2.3천/h | 653/h |
| 2025. 12. 20. 오후 04:00 | 1.2만 | 285 | 10 | 1h | 2.2천/h | 576/h |
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 9.9천 | 261 | 10 | 1h | 2천/h | 496/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 | 7.9천 | 240 | 10 | 1h | 912/h | 417/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 7천 | 211 | 9 | 2h | 199/h | 390/h |
| 2025. 12. 20. 오전 11:00 |
| 6.6천 |
| 184 |
| 8 |
| 1h |
| 230/h |
| 413/h |
| 2025. 12. 20. 오전 10:00 | 6.4천 | 177 | 8 | 1h | 129/h | 426/h |
| 2025. 12. 20. 오전 09:00 | 6.2천 | 174 | 8 | 1h | 148/h | 447/h |
| 2025. 12. 20. 오전 08:00 | 6.1천 | 168 | 8 | 1h | 94/h | 470/h |
| 2025. 12. 20. 오전 07:00 | 6천 | 165 | 8 | 1h | 144/h | 501/h |
| 2025. 12. 20. 오전 06:00 | 5.9천 | 165 | 8 | 첫 기록 | 첫 기록 | 534/h |