



| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 09:00 | 6.4만 | 551 | 6 | 1h | 113/h | 2.8천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 08:00 | 6.4만 | 553 | 6 | 1h | 16/h | 2.9천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 07:00 | 6.4만 | 552 | 6 | 1h | 117/h | 3천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 06:00 | 6.4만 | 552 | 6 | 1h | 114/h | 3.2천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 05:00 | 6.4만 | 552 | 5 | 1h | 139/h | 3.3천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 04:00 |
| 6.3만 |
| 550 |
| 5 |
| 1h |
| 129/h |
| 3.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 6.3만 | 548 | 5 | 1h | 176/h | 3.7천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 | 6.3만 | 548 | 5 | 1h | 75/h | 3.9천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 6.3만 | 548 | 5 | 첫 기록 | 첫 기록 | 4.2천/h |