
| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 09:00 | 21만 | — | 3.1천 | 1h | 2.9천/h | 7.7천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 08:00 | 20만 | — | 3.1천 | 1h | 4천/h | 7.9천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 07:00 | 20만 | — | 3천 | 1h | 4.7천/h | 8천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 06:00 | 20만 | — | 3천 | 1h | 4.7천/h | 8.2천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 05:00 | 19만 | — | 3천 | 1h | 4.5천/h | 8.3천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 04:00 |
| 19만 |
| — |
| 2.9천 |
| 1h |
| 7.2천/h |
| 8.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 18만 | — | 2.8천 | 1h | 6.5천/h | 8.6천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 | 17만 | — | 2.8천 | 1h | 7.8천/h | 8.7천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 17만 | — | 2.7천 | 2h | 7.8천/h | 8.7천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 11:00 | 15만 | — | 2.5천 | 첫 기록 | 첫 기록 | 8.8천/h |