
| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 09:00 | 16만 | 2.7만 | 698 | 1h | 4.3천/h | 1.1만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 08:00 | 16만 | 2.7만 | 692 | 1h | 4.2천/h | 1.2만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 07:00 | 15만 | 2.7만 | 680 | 1h | 4.8천/h | 1.2만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 06:00 | 15만 | 2.6만 | 673 | 1h | 4.7천/h | 1.3만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 05:00 | 14만 | 2.5만 | 658 | 1h | 5.1천/h | 1.4만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 04:00 |
| 14만 |
| 2.5만 |
| 620 |
| 1h |
| 6.8천/h |
| 1.5만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 13만 | 2.4만 | 609 | 1h | 7.2천/h | 1.6만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 | 13만 | 2.3만 | 579 | 1h | 1만/h | 1.7만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 12만 | 2.3만 | 563 | 첫 기록 | 첫 기록 | 1.8만/h |