
| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 4.8만 | 705 | 252 | 1h | 2천/h | 2.4천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 | 4.6만 | 692 | 251 | 1h | 2.6천/h | 2.4천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 4.3만 | 666 | 245 | 2h | 3.2천/h | 2.4천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 11:00 | 3.7만 | 622 | 232 | 1h | 4.7천/h | 2.3천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 10:00 | 3.2만 | 585 | 227 | 1h | 2.2천/h | 2.2천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 09:00 |
| 3만 |
| 546 |
| 226 |
| 1h |
| 684/h |
| 2.2천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 08:00 | 2.9만 | 512 | 221 | 1h | 168/h | 2.3천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 07:00 | 2.9만 | 507 | 220 | 1h | 101/h | 2.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 06:00 | 2.9만 | 504 | 220 | 1h | 60/h | 2.7천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 05:00 | 2.9만 | 503 | 219 | 1h | 108/h | 3천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 04:00 | 2.9만 | 501 | 219 | 첫 기록 | 첫 기록 | 3.3천/h |