
| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 09:00 | 48만 | 9.3천 | 707 | 1h | 1만/h | 1.8만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 08:00 | 47만 | 9.1천 | 692 | 1h | 1.2만/h | 1.8만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 07:00 | 45만 | 8.9천 | 674 | 1h | 1.6만/h | 1.8만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 06:00 | 44만 | 8.7천 | 661 | 1h | 1.5만/h | 1.8만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 05:00 | 42만 | 8.5천 | 642 | 1h | 1.8만/h | 1.9만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 04:00 |
| 41만 |
| 8.3천 |
| 625 |
| 1h |
| 2.3만/h |
| 1.9만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 38만 | 8천 | 595 | 1h | 2.6만/h | 1.8만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 | 36만 | 7.6천 | 566 | 1h | 2.6만/h | 1.8만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 33만 | 7.1천 | 537 | 2h | 2.5만/h | 1.8만/h |
| 2025. 12. 20. 오전 11:00 | 28만 | 6.3천 | 474 | 첫 기록 | 첫 기록 | 1.7만/h |