
| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 05:00 | 2천 | 61 | 0 | 1h | 2/h | 186/h |
| 2025. 12. 20. 오후 04:00 | 2천 | 61 | 0 | 1h | 2/h | 205/h |
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 2천 | 61 | 0 | 1h | 0/h | 229/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 | 2천 | 61 | 0 | 1h | 4/h | 258/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 2천 | 60 | 0 | 2h | 10/h | 297/h |
| 2025. 12. 20. 오전 11:00 |
| 2천 |
| 60 |
| 0 |
| 1h |
| 1/h |
| 419/h |
| 2025. 12. 20. 오전 10:00 | 2천 | 60 | 0 | 1h | 17/h | 532/h |
| 2025. 12. 20. 오전 09:00 | 1.9천 | 60 | 0 | 1h | 40/h | 724/h |
| 2025. 12. 20. 오전 08:00 | 1.9천 | 60 | 0 | 1h | 345/h | 1.1천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 07:00 | 1.6천 | 59 | 0 | 첫 기록 | 첫 기록 | 1.6천/h |