
| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 07:00 | 7.9만 | 3.5천 | 131 | 1h | 895/h | 3.4천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 06:00 | 7.8만 | 3.5천 | 131 | 1h | 648/h | 3.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 05:00 | 7.7만 | 3.5천 | 130 | 1h | 843/h | 3.7천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 04:00 | 7.6만 | 3.5천 | 128 | 1h | 903/h | 3.8천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 7.5만 | 3.4천 | 127 | 1h | 801/h | 4천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 |
| 7.5만 |
| 3.4천 |
| 125 |
| 1h |
| 873/h |
| 4.1천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 7.4만 | 3.4천 | 125 | 2h | 889/h | 4.3천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 11:00 | 7.2만 | 3.3천 | 124 | 1h | 1.6천/h | 4.8천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 10:00 | 7만 | 3.3천 | 124 | 1h | 1.6천/h | 5천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 09:00 | 6.9만 | 3.2천 | 124 | 첫 기록 | 첫 기록 | 5.3천/h |