
| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 09:00 | 79만 | 7.2천 | 34 | 1h | 5천/h | 2.9만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 08:00 | 78만 | 7.1천 | 33 | 1h | 6.1천/h | 3만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 07:00 | 78만 | 6.9천 | 32 | 1h | 2.2만/h | 3.1만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 06:00 | 75만 | 6.8천 | 31 | 1h | 2.1만/h | 3.1만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 05:00 | 73만 | 6.7천 | 31 | 1h | 1.6만/h | 3.1만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 04:00 |
| 72만 |
| 6.3천 |
| 30 |
| 1h |
| 1.3만/h |
| 3.2만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 70만 | 6천 | 27 | 1h | 1.2만/h | 3.3만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 | 69만 | 5.7천 | 27 | 1h | 1.1만/h | 3.4만/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 68만 | 5.4천 | 27 | 2h | 2.2만/h | 3.5만/h |
| 2025. 12. 20. 오전 11:00 | 64만 | 4.9천 | 27 | 첫 기록 | 첫 기록 | 3.7만/h |