
| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 09:00 | 7.5만 | 1.3천 | 221 | 1h | 2.2천/h | 3.2천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 08:00 | 7.3만 | 1.3천 | 214 | 1h | 2.1천/h | 3.2천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 07:00 | 7.1만 | 1.3천 | 206 | 1h | 2.5천/h | 3.3천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 06:00 | 6.8만 | 1.2천 | 198 | 1h | 2.3천/h | 3.3천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 05:00 | 6.6만 | 1.2천 | 192 | 1h | 2.2천/h | 3.4천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 04:00 |
| 6.4만 |
| 1.2천 |
| 186 |
| 1h |
| 3천/h |
| 3.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 6.1만 | 1.1천 | 180 | 1h | 3.3천/h | 3.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 | 5.7만 | 1.1천 | 174 | 1h | 3.6천/h | 3.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 5.4만 | 1.1천 | 169 | 2h | 3.3천/h | 3.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 11:00 | 4.7만 | 967 | 155 | 1h | 3.3천/h | 3.5천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 10:00 | 4.4만 | 908 | 151 | 첫 기록 | 첫 기록 | 3.5천/h |