
| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 20. 오후 05:00 | 13만 | 6.2천 | 107 | 1h | 1.3만/h | 5.6천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 04:00 | 12만 | 5.9천 | 100 | 1h | 1.5만/h | 5.3천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 03:00 | 10만 | 5.4천 | 96 | 1h | 7.9천/h | 4.8천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 02:00 | 9.3만 | 5.1천 | 92 | 1h | 6.7천/h | 4.7천/h |
| 2025. 12. 20. 오후 01:00 | 8.6만 | 4.6천 | 86 | 2h | 6.8천/h | 4.6천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 11:00 |
| 7.3만 |
| 4.1천 |
| 78 |
| 1h |
| 7.8천/h |
| 4.3천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 10:00 | 6.5만 | 3.8천 | 69 | 1h | 4.7천/h | 4.1천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 09:00 | 6만 | 3.5천 | 63 | 1h | 3.9천/h | 4천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 08:00 | 5.6만 | 3.2천 | 54 | 1h | 1.5천/h | 4천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 07:00 | 5.5만 | 2.9천 | 46 | 1h | 1.5천/h | 4.2천/h |
| 2025. 12. 20. 오전 06:00 | 5.3만 | 2.8천 | 43 | 첫 기록 | 첫 기록 | 4.5천/h |